| 产品名称 | 规格 | h(? | 单位 | 更新旉 | 备注 |
| 高山黄杨 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 1.2 | ?/td> | 2025-04-27 | 13002970444自自销 |
| 高山黄杨 | 高度:50cm c_:0.5cm 冠幅:30cm 地径:0.8cm | 1.4 | ?/td> | 2025-04-27 | 自自销13002970444 |
| U叶?/td> | 高度:3cm c_:6cm 冠幅:200cm 地径:5cm | 60 | ?/td> | 2025-04-27 | 自自销13002970444 |
| 法桐 | 高度:5cm c_:10cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 160 | ?/td> | 2025-04-27 | 13002970444 |
| 法国冬青 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 0.9 | ?/td> | 2025-04-27 | 13002970444 |
| 法国冬青 | 高度:35cm 冠幅:15cm | 1.2 | ?/td> | 2025-04-27 | 13002970444 |
| 大叶奌 | 高度:7cm c_:10cm 冠幅:500cm 地径:7cm | 150 | ?/td> | 2025-04-27 | 自自销13002970444.. |
| 大红帽月?/td> | 高度:60cm c_:0.8cm 冠幅:44cm 地径:0.6cm | 1.4 | ?/td> | 2025-04-27 | 自自销102970444 |
| 侧柏 | 高度:55cm c_:0.6cm 冠幅:30cm | 0.6 | ?/td> | 2025-04-27 | 13002970444 |
| 剑麻 | 高度:40cm 冠幅:80cm | 18 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| U叶?/td> | 高度:4cm c_:12cm 冠幅:200cm 地径:169cm | 1400 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| 榈 | 高度:80cm 冠幅:400cm | 50 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| 栾树 | 高度:4cm c_:4cm 冠幅:1cm 地径:5cm | 34 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| U叶x | 高度:60cm 冠幅:80cm | 55 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| 榈 | 高度:30cm 冠幅:60cm | 20 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| 剑麻 | 高度:60cm 冠幅:80cm | 15 | ?/td> | 2024-03-27 | 两年苗自产自销13002.. |
| 月季 | 高度:60cm 冠幅:40cm 地径:0.8cm | 1.4 | ?/td> | 2024-03-27 | 四季月季自自销130.. |
| 榈 | 高度:80cm c_:5cm 冠幅:500cm | 135 | ?/td> | 2024-03-27 | 自自销1302970444 |
| U叶?/td> | 高度:5cm c_:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 1850 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
| U叶?/td> | 高度:4cm c_:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 98 | ?/td> | 2024-03-27 | 13002970444 |
暂无信息Q?/p>
暂无信息Q?/p>
| üͰŮƵ | һպ | þþ֙CƬӰҕ | ҹСƵ | 岻ձv | |
| պƵ߹ۿ | Ʒ¶avϵ | պһav | þɫĻ | 9lƷþþþ鶹 | 91ƷٲٲƵ |
| ¼ۺϼ | Ļ,Ʒ˿ | ɫӴӴƷ߹ۿ | þֻƷ99 | 69߹ۿƵ | һav |